車検料金表
車種 | 軽自動車 | 小型乗用 1500ccクラス | 小型乗用 1800ccクラス | 中型乗用 2000ccクラス | 普通自動車 2500ccクラス | 小型貨物車 2.0t未満 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24か月点検 基本料金 | 16,500 | 18,810 | 20,350 | 21,890 | 24,200 | 31,900 | |
下回り洗浄 | 5,500 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 8,800 | |
下回り塗装 | 6,600 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 9,900 | |
小計 | 28,600 | 33,110 | 34,650 | 36,190 | 38,500 | 50,600 | |
引取り料 | サービス | ||||||
納車料 | サービス | ||||||
保安確認検査料 | 11,550 | ||||||
検査代行手数料 | 4,950 |
※価格はすべて税込です。